| 1934(昭9)年 9月1日 | 「第一善隣館」創設 | 
|---|---|
| 1934(昭9)年 10月 | 託児所開設 定員60名 (1948年(昭和23年)保育所認可) | 
| 1934(昭9)年 11月 | 授産ミシン部開設 | 
| 1935(昭10)年 2月 | 青年文庫(図書室)開設 | 
| 1936(昭11)年 9月 | 母親学校開設 | 
| 1937(昭12)年 4月 | 善隣少年団結成(現 ボーイスカウト第2団) | 
| 1938(昭13)年 4月 | 授産所拡大強化 裁縫講習(軍人遺家族自立更生) 技芸部(茶道・長唄・舞踊・謡曲等)創設(現 公民館活動) | 
| 1939(昭14)年 2月 | 千日町授産所開設 | 
| 1939(昭14)年 4月 | 米丸託児所開設 | 
| 1941(昭16)年 4月 | 同心講(法話)開設 | 
| 1947(昭22)年 10月 | 昭和天皇、当館に行幸 | 
| 1948(昭23)年 8月 | 「第一善隣館保育所」認可 定員165名 | 
| 1950(昭25)年 5月 | 乳児検診開始(1974年(昭和49年)泉野保健所開設で廃止) | 
| 1957(昭32)年 6月 | 老人ルーム開設 | 
| 1958(昭33)年 4月 | 保育所 定員150名に変更 | 
| 1965(昭40)年 4月 | 仲よしホーム(仲よし児童クラブ)開設 (野町地区社協への移管経緯・時期不明) | 
| 1968(昭43)年 5月 | 第一善隣館 社会福祉法人 認可 | 
| 1969(昭44)年 4月 | 第一善隣館を改築し「野町会館」竣工 RC造3階建 延1182.13㎡ | 
| 1980(昭55)年 4月 | 保育所 定員120名に変更 | 
| 1986(昭61)年 6月 | 市有物件3F200㎡を買収 | 
| 1991(平3)年 6月 | 地域デイサービス「あんずの園」開設 保育所定員90名に変更 | 
| 1992(平4)年 4月 | 保育所 休日保育開始 (数年前から開設されていたとも言われているが詳細不明) | 
| 1995(平7)年 6月 | 保育所 一時預かり事業開始 | 
| 1995(平7)年 7月 | あんずの園 老人デイサービスセンターD型 | 
| 1997(平9)年 4月 | 保育所 定員60名に変更 | 
| 1998(平10)年 7月 | 全館冷房工事完成 | 
| 1999(平11)年 11月 | 「デイサービスセンターあんずの園」介護保険事業所指定 定員20名 | 
| 2006(平18)年 4月 | あんずの園 介護予防通所介護事業所指定 | 
| 2012(平24)年 12月 | 障害者就労継続支援施設外就労事業所 「ZenrinCafe(善隣館サロン)開設 | 
| 2015(平27)年 4月 | 保育所 定員60名から定員70名に増員 | 
| 2016(平28)年 4月 | あんずの園 地域密着型通所介護事業所指定 定員10名 | 
| 2017(平29)年 4月 | あんずの園 介護予防型通所サービス(定員8名)、基準緩和型通所 サービス(定員2名)指定 | 
| 2019(平31)年 1月 | 「デイサービスセンターあんずの園」廃止 | 
| 2019(平31)年 3月 | 第一善隣館増改築工事着工 | 
| 2019(平31)年 5月 | 保育所、仮園舎(旧野町小学校プレハブ校舎)へ移転 | 
| 2020(令2)年 2月 | 新「第一善隣館」 竣工 | 
| 2020(令2)年 3月 | 保育所、新「第一善隣館」へ移転 | 
| 2020(令2)年 4月 | 第一善隣館保育所、「幼保連携型認定こども園」へ移行 定員79名 (内1号認定子ども6名) 野町児童クラブ 仲よしホーム 野町地区社協から移管 | 
ホーム ≫ 第一善隣館沿革 ≫
 
         
 
 
 
 
